<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Klatterforbundets nyheter</title>
<link>http://www.klatterforbundet/rss.php</link>
<description>Klatterforbundets nyheter</description>
<language>sv</language>
<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
<docs>http://www.klatterforbundet.se</docs>
<managingEditor>kansliet@klatterforbundet.se (Kansliet)</managingEditor>
<webMaster>fredrik@asera.se (Fredrik)</webMaster><item>
		      <title>Gund och Jonsson till EM i skidalpinism</title>
		      <link>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=638</link>
		      <guid>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=638</guid>
      		  <description>&lt;p&gt;Bj&amp;ouml;rn Gund och Andr&amp;eacute; Jonsson, till vardags t&amp;auml;vlande f&amp;ouml;r Fj&amp;auml;llframfart, kommer att representera Sverige vid &lt;a href=&quot;http://www.ski-ecrins.com/index.php?lang=ENG&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;skidalpina EM&lt;/a&gt; i Frankrike, som drar ig&amp;aring;ng i helgen. Andr&amp;eacute; kommer till EM med en 23:e plats i &amp;aring;rets f&amp;ouml;rsta v&amp;auml;rldscupt&amp;auml;vling (i Andorra) i bagaget. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vi &amp;ouml;nskar Bj&amp;ouml;rn och Andr&amp;eacute; lycka till. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://skidalpinism.se/wp/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;skidalpinism.se&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
      		  <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
            </item><item>
		      <title>Fortsatt förtroende för juniorlandslagsledningen</title>
		      <link>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=637</link>
		      <guid>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=637</guid>
      		  <description>Efter JNM i december tillsatte f&amp;ouml;rbundsstyrelsen en arbetsgrupp f&amp;ouml;r att&lt;br /&gt;utv&amp;auml;rdera f&amp;ouml;rbundets landslagssatsning i sportkl&amp;auml;ttring f&amp;ouml;r juniorer.&lt;br /&gt;Arbetsgruppen har fokuserat p&amp;aring; de aktiva och har utv&amp;auml;rderat bland annat ledarskap, tr&amp;auml;ningsmetoder och kommunikation. Arbetsgruppen har pratat med en stor m&amp;auml;ngd aktiva och ledare i de klubbar som har en elitverksamhet i sportkl&amp;auml;ttring f&amp;ouml;r barn och ungdomar och gruppen har i dagarna l&amp;auml;mnat sitt utl&amp;aring;tande till styrelsen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Utredningen har kommit fram till att en stor majoritet av de aktiva, deras ledare och deras klubbar &amp;auml;r mycket n&amp;ouml;jda och har ett stort f&amp;ouml;rtroende f&amp;ouml;r landslagsledningen och f&amp;ouml;r f&amp;ouml;rbundets satsning. Styrelsen uttalar d&amp;auml;rf&amp;ouml;r ett fortsatt st&amp;ouml;d f&amp;ouml;r f&amp;ouml;rbundskapten Reino Horak och hans medarbetare inf&amp;ouml;r 2012.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Jag &amp;auml;r s&amp;aring; klart glad f&amp;ouml;r att f&amp;aring; fortsatt f&amp;ouml;rtroende och hoppas kunna&lt;br /&gt;hj&amp;auml;lpa f&amp;ouml;rbundets juniorer till &amp;auml;nnu st&amp;ouml;rre framg&amp;aring;ngar. Jag &amp;auml;r ocks&amp;aring; glad att utv&amp;auml;rderingen gjorts. Den har varit mycket v&amp;auml;rdefull f&amp;ouml;r mig och hj&amp;auml;lpt mig se hur jag kan utveckla mitt ledarskap och bli en b&amp;auml;ttre f&amp;ouml;rebild och representant f&amp;ouml;r Sverige, s&amp;auml;ger juniorlandslagets f&amp;ouml;rbundskapten Reino Horak.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Under utredningen har &amp;auml;ven uttagningar och elittr&amp;auml;ning diskuterats.&lt;br /&gt;Flertalet av de klubbar som inte har egna elitsatsningar har uttryckt stor uppskattning f&amp;ouml;r det arbete som f&amp;ouml;rbundet gjort under 2010-2011 f&amp;ouml;r att ta fram tr&amp;auml;ningsprogram. Detta arbete kommer att forts&amp;auml;tta och f&amp;ouml;r att s&amp;auml;kra kvaliteten p&amp;aring; det program som f&amp;ouml;rbundet tillhandah&amp;aring;ller har en fysiolog engagerats.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;F&amp;ouml;rbundsstyrelsen vill dock po&amp;auml;ngtera att tr&amp;auml;ning &amp;auml;r de aktivas och&lt;br /&gt;klubbarnas eget ansvar att sj&amp;auml;lva planera inf&amp;ouml;r varje s&amp;auml;song. F&amp;ouml;r de klubbar som har sitt eget tr&amp;auml;ningsprogram s&amp;aring; &amp;auml;r det viktigt att de k&amp;auml;nner att f&amp;ouml;rbundet inte styr hur de v&amp;auml;ljer att l&amp;auml;gga upp sin elitsatsning och att deras val ej p&amp;aring;verkar uttagning.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;F&amp;ouml;rbundsstyrelsen och landslagsledningen hoppas p&amp;aring; ett framg&amp;aring;ngsrikt &amp;aring;r och tackar alla aktiva, ledare och klubbar som medverkat i utv&amp;auml;rderingen av f&amp;ouml;rbundets landslagssatsning. Ut&amp;ouml;ver den centrala satsningen kommer det &amp;auml;ven i forts&amp;auml;ttningen att vara m&amp;ouml;jligt f&amp;ouml;r de aktiva och klubbar som vill att delta i internationella m&amp;auml;sterskap p&amp;aring; egen bekostnad.&lt;br /&gt;</description>
      		  <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
            </item><item>
		      <title>40 svenskar till NM och JNM i Köpenhamn</title>
		      <link>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=636</link>
		      <guid>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=636</guid>
      		  <description>&lt;p&gt;40 svenska kl&amp;auml;ttrare fr&amp;aring;n 10 olika klubbar kommer att representera Sverige vid NM och JNM i bouldering i K&amp;ouml;penhamn 10-11 mars.&amp;nbsp; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Seniorer Herrar&amp;nbsp; &lt;/b&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt; Daniel Andersson, Solna kk&lt;br /&gt; Robert Rundin, Solna kk&lt;br /&gt; Magnus H&amp;ouml;gstr&amp;ouml;m, Kvibergs kk&lt;br /&gt; Geir S&amp;ouml;derin, &amp;Ouml;stersunds kk&lt;br /&gt; Erik Grandelius, Sk&amp;aring;nes kk&lt;br /&gt; Jonas Nystr&amp;ouml;m, Solna kk&lt;br /&gt; Henrik Sennel&amp;ouml;v, G&amp;ouml;teborgs kk&lt;br /&gt; Joakim Berglund, Solna kk&lt;br /&gt; Thang Pham, Solna kk&lt;br /&gt; Alexander Mars, Solna kk &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Seniorer Damer &amp;nbsp;&lt;/b&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;  Matilda S&amp;ouml;derlund, Solna kk&lt;br /&gt;  Jenny Kjellberg, Link&amp;ouml;pings kk&lt;br /&gt;  Daniela Ebler, Solna kk &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Juniorer (93-94) pojkar&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;Benjamin Linn&amp;eacute; Ryn, G&amp;ouml;teborgs kk&lt;br /&gt;Arvid &amp;Aring;ngstr&amp;ouml;m, Karbin kk&lt;br /&gt;Jens Wallgren, Karbin kk&lt;br /&gt;Fredrik Wallebo, Solna kk&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Juniorer (93-94) flickor&lt;/b&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;Stella Plantin, G&amp;ouml;teborgs kk&lt;br /&gt;Johanna S&amp;ouml;rbom, Solna kk&lt;br /&gt;Ella W&amp;aring;hlin, Solna kk&lt;br /&gt;Tove W&amp;aring;hlin, Solna kk&lt;br /&gt;Hanna Carlsson, Karbin kk&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Youth A (95-96) pojkar&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/b&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;Oscar Krumlinde, Solna kk&lt;br /&gt;Jonathan Linn&amp;eacute; Ryn, G&amp;ouml;teborgs kk&lt;br /&gt;Vincent Peyrard Janvid, Stockholms kk&lt;br /&gt;Vidar &amp;Aring;ngstr&amp;ouml;m, Karbin kk&lt;br /&gt;Daniel Rashid, Stockholms kk&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Youth A (95-96) flickor&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;Daniela Serlachius, Solna kk&lt;br /&gt;Sara Engquist, Solna kk&lt;br /&gt;Anna G&amp;auml;rdsmo, Solna kk&lt;br /&gt;Katrin Amann, Eskilstuna kk&lt;br /&gt;Lova Rosenqvist, G&amp;ouml;teborgs kk&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Youth B (97-98) pojkar&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;Fredrik Serlachius, Solna kk&lt;br /&gt;Hannes Puman, Eskilstuna kk&lt;br /&gt;Philip Samuelsson Forsdik, Stockholms kk&lt;br /&gt;Fabian F&amp;ouml;rander, Karbin kk&lt;br /&gt;Olle Ringstedt, Solna kk&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Youth B (97-98) flickor&lt;/b&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;br /&gt;Norea Marceau, Karbin kk&lt;br /&gt;Kajsa Ros&amp;eacute;n, Karbin kk&lt;br /&gt;Sally Nilsson, V&amp;auml;sterviks kk&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
      		  <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
            </item><item>
		      <title>Sista chansen för motioner!</title>
		      <link>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=635</link>
		      <guid>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=635</guid>
      		  <description>&lt;p&gt;Information om motioner inf&amp;ouml;r f&amp;ouml;rbundsm&amp;ouml;tet har g&amp;aring;tt ut via Bergsport och i nyhetsbrev till samtliga klubbar. Motioner med vanlig post skulle ha varit kansliet tillhanda senast idag 27 januari, men det finns fortfarande chans att inkomma med motioner via mail, men d&amp;aring; &amp;auml;r det br&amp;aring;ttom! Senast klockan 23:59 idag ska motioner ha inkommit till kansliet. Dessa motioner ska vara vara underskrivna, det vill s&amp;auml;ga om de skickas elektroniskt s&amp;aring; m&amp;aring;ste de vara inscannade. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enskilda medlemmar kan l&amp;auml;mna motioner men dessa m&amp;aring;ste g&amp;aring; via klubben. Klubben m&amp;aring;ste inte st&amp;auml;lla sig bakom enskilda medlemmars motioner, men klubben m&amp;aring;ste ange sitt st&amp;auml;llningstagande till, samt underteckna, dessa motioner. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font style=&quot;font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px; color: #666666; font-weight: normal&quot;&gt;&lt;b&gt;Mall f&amp;ouml;r motioner&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Motionen ska inneh&amp;aring;lla:&lt;br /&gt;Rubrik &lt;br /&gt;Motion&amp;auml;r, avs&amp;auml;ndare &lt;br /&gt;Yrkande&lt;br /&gt;Bakgrund&lt;br /&gt;Underskrift&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tips f&amp;ouml;r att motionen ska bli tydlig&lt;br /&gt;1. Rubriken &amp;auml;r viktig, b&amp;aring;de f&amp;ouml;r att f&amp;aring;nga l&amp;auml;saren och inneh&amp;aring;llet. T&amp;auml;nk till s&amp;aring; att rubriken blir tydlig och talande.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Gl&amp;ouml;m inte avs&amp;auml;ndare. Ange tydligt vem som motionerar. Klubbens namn och ansvarig samt underskrift.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.  B&amp;ouml;rja med f&amp;ouml;rslaget, ditt yrkande. Skriv &amp;rdquo;att&amp;rdquo;-satsen s&amp;aring; tydlig att  den skulle kunna tas med i ett beslutsprotokoll. Den ska vara s&amp;aring; klart  formulerad att den inte kan misstolkas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Motivera. Beskriv  problemet och tala om varf&amp;ouml;r det finns ett behov av att l&amp;ouml;sa fr&amp;aring;gan. Ge  bakgrundsfakta som &amp;auml;r viktiga i sammanhanget. Ange p&amp;aring; vilket s&amp;auml;tt ditt  f&amp;ouml;rslag vore en bra l&amp;ouml;sning p&amp;aring; problemet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Klumpa inte ihop  flera f&amp;ouml;rslag i en och samma motion. L&amp;aring;t varje f&amp;ouml;rslag bli en egen  motion. Fler f&amp;ouml;rslag betyder allts&amp;aring; fler motioner, en f&amp;ouml;r varje &amp;auml;rende.  Det &amp;ouml;kar tydligheten n&amp;auml;r styrelsen behandlar och tar upp motionerna p&amp;aring;  f&amp;ouml;rbundsm&amp;ouml;tet.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
      		  <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
            </item><item>
		      <title>Svenskt WC deltagande i isklättring</title>
		      <link>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=634</link>
		      <guid>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=634</guid>
      		  <description>&lt;p&gt;F&amp;ouml;r f&amp;ouml;rsta g&amp;aring;ngen p&amp;aring; flera &amp;aring;r har Svenska kl&amp;auml;tterf&amp;ouml;rbundet varit representerat p&amp;aring; en World Cup t&amp;auml;vling i iskl&amp;auml;ttring.&lt;br /&gt;Olov Isaksson representerade Sverige i Saas Fee i helgen som var.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Olov sammanfattar sin World Cup premi&amp;auml;r;&lt;br /&gt;Hur kul som helst, rent sagt fruktansv&amp;auml;rt kul! &lt;br /&gt;Grym st&amp;auml;mning, &amp;auml;nnu grymmare party och riktig kul att titta p&amp;aring;. Ryssarna dominerade. Jag tr&amp;auml;ffade mycket trevliga kl&amp;auml;ttrare och kanske lite nya kl&amp;auml;tterpartners f&amp;ouml;r &amp;quot;riktig&amp;quot; kl&amp;auml;ttring.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kvalleden i lead b&amp;ouml;rjade bra men pl&amp;ouml;tsligt gled jag av ett grepp efter bara 10 meter. Inte hela v&amp;auml;rlden, men lite surt att inte f&amp;aring; kl&amp;auml;ttra tills man &amp;auml;r pumpad. Jag kan inte skylla p&amp;aring; n&amp;aring;got annat &amp;auml;n mig sj&amp;auml;lv. Det k&amp;auml;nns som semifinal hade varit inom r&amp;auml;ckh&amp;aring;ll med lite tur (inte glida av grepp). Final - inte en chans med dagsformen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Efter lite &amp;ouml;vertalning anm&amp;auml;lde jag mig ocks&amp;aring; till speed. Det gick v&amp;auml;l helt ok med tanke p&amp;aring; att det var f&amp;ouml;rsta g&amp;aring;ngen jag sprang uppf&amp;ouml;r en vertikal v&amp;auml;gg med k&amp;ouml;ttkrokar i h&amp;auml;nderna. Coolt att se ryssarna riva av 15 meter p&amp;aring; 6 sekunder!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jag st&amp;auml;ller g&amp;auml;rna upp igen!&lt;/p&gt;</description>
      		  <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
            </item><item>
		      <title>Tyck till om allemansrätten</title>
		      <link>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=633</link>
		      <guid>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=633</guid>
      		  <description>&lt;p&gt;22 november f&amp;ouml;rra &amp;aring;ret presenterade Klas Sandell och Margareta Svenning sin &lt;a href=&quot;http://www.klatterforbundet.se/pdf/access/Utredning_allemansratt_2011.pdf&quot;&gt;utredning om allemansr&amp;auml;tten&lt;/a&gt;, d&amp;auml;r dess framtid avhandlades ur olika perspektiv. Nu har Naturv&amp;aring;rdsverket satt upp en speciell &lt;a href=&quot;http://tycktill.naturvardsverket.se/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&amp;quot;tyck till-sida&amp;quot;&lt;/a&gt; d&amp;auml;r enskilda kan l&amp;auml;mna kommentarer p&amp;aring; utredningen. G&amp;aring; g&amp;auml;rna dit och l&amp;auml;mna dina synpunkter p&amp;aring; utredningen. Tyck till-sidan &amp;auml;r &amp;ouml;ppen till och med 3 februari. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Innan du l&amp;auml;mnar eventuella kommentarer kan det vara v&amp;auml;rt att l&amp;auml;sa Naturv&amp;aring;rdsverket &lt;a href=&quot;http://tycktill.naturvardsverket.se/regler/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;regler f&amp;ouml;r kommentarer.&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du kan ocks&amp;aring; l&amp;auml;sa &lt;a href=&quot;http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Friluftsliv/Allemansratten/Arbete-med-Allemansratten/Allemansratten-och-dess-framtid/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;en kortare samanfattning av utredningen&lt;/a&gt; samt titta p&amp;aring; en film fr&amp;aring;n dagen d&amp;aring; utredningen presenterades. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Svenska kl&amp;auml;tterf&amp;ouml;rbundet &amp;auml;r aktiva i diskussionerna om allemansr&amp;auml;tten och dess framtid, bland annat genom deltagande p&amp;aring; konferenser och seminarier. Utredningen &amp;auml;r nu ute p&amp;aring; remiss och Svenska kl&amp;auml;tterf&amp;ouml;rbundet kommer att l&amp;auml;mna ett remissyttrande innan 10 februari.&lt;/p&gt;</description>
      		  <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
            </item><item>
		      <title>Filmer från JNM i bouldering i Stockholm</title>
		      <link>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=632</link>
		      <guid>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=632</guid>
      		  <description>Nu finns filmer fr&amp;aring;n de olika t&amp;auml;vlingsklasserna vid &lt;a href=&quot;http://www.klatterforbundet.se/resultat_tavling.php?id=123&amp;amp;subsida=3&quot;&gt;JNM i bouldering&lt;/a&gt; uppe p&amp;aring; &lt;a href=&quot;http://vimeo.com/bergsport/videos&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vimeo&lt;/a&gt;. </description>
      		  <pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
            </item><item>
		      <title>Inför NM/JNM boulder i Köpenhamn 10-11 mars</title>
		      <link>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=631</link>
		      <guid>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=631</guid>
      		  <description>&lt;p&gt;NM och JNM i bouldering n&amp;auml;rmar sig. Det finns fortfarande m&amp;ouml;jlighet att anm&amp;auml;la sig, sista anm&amp;auml;lningsdag &amp;auml;r 26 januari och anm&amp;auml;lan g&amp;ouml;rs till kansliet@klatterforbundet.se. Ange namn, klubb och f&amp;ouml;delse&amp;aring;r p&amp;aring; din anm&amp;auml;lan. Besked om vilka som representerar Sverige p&amp;aring; NM och JNM kommer att l&amp;auml;mna under n&amp;auml;sta vecka.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nedan f&amp;ouml;ljer information om anm&amp;auml;lan, boende och transporter f&amp;ouml;r svenska deltagare och medf&amp;ouml;ljande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Medlemmar i seniorlandslaget&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;T&amp;auml;vlingsanm&amp;auml;lan&lt;/b&gt;: SKF g&amp;ouml;r anm&amp;auml;lan, betalningsrutiner enligt &amp;ouml;verenskommelse.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Boende&lt;/b&gt;: Vi har bokat boende p&amp;aring; vandrarhemmet Danhostel (danhostelcopenhagen.dk), som ligger 10 minuters promenad fr&amp;aring;n t&amp;auml;vlingsarenan. Betalning f&amp;ouml;r boendet g&amp;ouml;rs enligt &amp;ouml;verenskommelse. Deltagare som ej &amp;ouml;nskar utnyttja det bokade boendet ombedes meddela detta till kansliet s&amp;aring; snart som m&amp;ouml;jligt, dock senast 13 februari.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Transport&lt;/b&gt;: Deltagarna st&amp;aring;r sj&amp;auml;lva f&amp;ouml;r arrangemang av transporter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Medlemmar i &lt;/b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.klatterforbundet.se/skf_info.php?id=42&amp;amp;sid=135&amp;amp;subsida=3&quot;&gt;juniorlandslaget kategori I och II&lt;/a&gt;, &lt;i&gt;samt medalj&amp;ouml;rer vid JNM i bouldering 2011&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;T&amp;auml;vlingsanm&amp;auml;lan&lt;/b&gt;: SKF st&amp;aring;r f&amp;ouml;r att g&amp;ouml;ra anm&amp;auml;lan och bekostar anm&amp;auml;lningsavgiften. &lt;br /&gt;&lt;b&gt;Boende&lt;/b&gt;: Vi har bokat boende p&amp;aring; vandrarhemmet Danhostel (danhostelcopenhagen.dk), som ligger 10 minuters promenad fr&amp;aring;n t&amp;auml;vlingsarenan. Boendet (2 n&amp;auml;tter) kostar 500:- inkl frukost. Betalning f&amp;ouml;r boendet ska g&amp;ouml;ras till Svenska kl&amp;auml;tterf&amp;ouml;rbundets plusgiro 673265-5 senast 13 februari. Deltagare som ej &amp;ouml;nskar utnyttja det bokade boendet ombedes meddela detta till kansliet s&amp;aring; snart som m&amp;ouml;jligt, dock senast 13 februari.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Transport&lt;/b&gt;: Deltagarna st&amp;aring;r sj&amp;auml;lva f&amp;ouml;r arrangemang av och kostnader f&amp;ouml;r transporter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Medlemmar i &lt;a href=&quot;http://www.klatterforbundet.se/skf_info.php?id=42&amp;amp;sid=135&amp;amp;subsida=3&quot;&gt;juniorlandslagets tr&amp;auml;ningsgrupp&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;T&amp;auml;vlingsanm&amp;auml;lan&lt;/b&gt;: SKF g&amp;ouml;r anm&amp;auml;lan, men deltagarna st&amp;aring;r sj&amp;auml;lva f&amp;ouml;r avgiften (375:-). &lt;br /&gt;&lt;b&gt;Boende&lt;/b&gt;: Vi har bokat boende p&amp;aring; vandrarhemmet Danhostel (danhostelcopenhagen.dk), som ligger 10 minuters promenad fr&amp;aring;n t&amp;auml;vlingsarenan. Boendet (2 n&amp;auml;tter) kostar 500:- inkl frukost. Anm&amp;auml;lningsavgiften och boendet (totalt 875:-) ska betalas till Svenska kl&amp;auml;tterf&amp;ouml;rbundets plusgiro 673265-5 senast 13 februari. Deltagare som ej &amp;ouml;nskar utnyttja det bokade boendet ombedes meddela detta till kansliet s&amp;aring; snart som m&amp;ouml;jligt, dock senast 13 februari. &lt;br /&gt;&lt;b&gt;Transport&lt;/b&gt;: Deltagarna st&amp;aring;r sj&amp;auml;lva f&amp;ouml;r arrangemang av och kostnader f&amp;ouml;r transporter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;&amp;Ouml;vriga bekr&amp;auml;ftade t&amp;auml;vlingsdeltagare &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Bekr&amp;auml;ftelse om vilka som erh&amp;aring;ller &amp;ouml;vriga t&amp;auml;vlingsdeltagarplatser kommer under vecka 5&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Anm&amp;auml;lan&lt;/b&gt;: SKF g&amp;ouml;r anm&amp;auml;lan, men deltagarna st&amp;aring;r sj&amp;auml;lva f&amp;ouml;r avgiften (375:-). Betalning sker tillsammans med betalnings f&amp;ouml;r boende, se nedan.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Boende&lt;/b&gt;: Vi har bokat boende p&amp;aring; vandrarhemmet Danhostel (danhostelcopenhagen.dk), som ligger 10 minuters promenad fr&amp;aring;n t&amp;auml;vlingsarenan. Boendet (2 n&amp;auml;tter) kostar 500:- inkl frukost. Anm&amp;auml;lningsavgiften och boendet (totalt 875:-) ska betalas, &lt;i&gt;efter bekr&amp;auml;ftelse om t&amp;auml;vlingsdeltagarplats&lt;/i&gt;, till Svenska kl&amp;auml;tterf&amp;ouml;rbundets plusgiro 673265-5 senast 13 februari. Deltagare som ej &amp;ouml;nskar utnyttja det bokade boendet ombedes meddela detta till kansliet s&amp;aring; snart som m&amp;ouml;jligt, dock senast 13 februari. &lt;br /&gt;&lt;b&gt;Transport&lt;/b&gt;: Deltagarna st&amp;aring;r sj&amp;auml;lva f&amp;ouml;r arrangemang av och kostnader f&amp;ouml;r transporter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Medf&amp;ouml;ljande f&amp;ouml;r&amp;auml;ldrar mm&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&amp;Ouml;vriga medf&amp;ouml;ljande st&amp;aring;r sj&amp;auml;lva f&amp;ouml;r bokning och kostnader f&amp;ouml;r boende och alla transporter. De som vill bo p&amp;aring; samma vandrarhem som de aktiva kan v&amp;auml;nda sig direkt till Danhostel &amp;ndash; Vaert, tel +45 3252 2908 eller copenhagen@danhostel.dk. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ledare&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Vilka ledare som f&amp;ouml;ljer med fr&amp;aring;n SKF &amp;auml;r i dagsl&amp;auml;get inte klart, vi &amp;aring;terkommer med information om detta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;Vilka deltagare som kommer att representera Sverige kommer som sagt att meddelas under vecka 5. &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vi &amp;aring;terkommer med mer information om det dyker upp n&amp;aring;got. Vid eventuella fr&amp;aring;gor, kontakta g&amp;auml;rna kansliet.&lt;/p&gt;</description>
      		  <pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
            </item><item>
		      <title>Resultat från Sverigecupen – Lead, Eskilstuna KK</title>
		      <link>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=630</link>
		      <guid>http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=630</guid>
